<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twittorama, le meilleur des applications twitter &#187; Bureau</title>
	<atom:link href="http://www.twittorama.com/category/bureau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twittorama.com</link>
	<description>Les meilleurs applications basées sur le service Twitter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2009 11:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DESTROYTWITTER</title>
		<link>http://www.twittorama.com/destroytwitter.html</link>
		<comments>http://www.twittorama.com/destroytwitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[DestroyTwitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twittorama.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[DestroyTwitter est un nouveau client twitter basé sur Adobe Air comme Seesmic Desktop. La particularité de ce client est qu&#8217;il a besoin de peu de memoire et tourne facilement en arrière plan sans consommer trop de ressource. Les fonctionnalités offertes par ce client twitter sont similaires à celles proposées sur l’interface web de Twitter (gestion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DestroyTwitter est un nouveau client twitter basé sur Adobe Air comme Seesmic Desktop. La particularité de ce client est qu&#8217;il a besoin de peu de memoire et  tourne facilement en arrière plan sans consommer trop de ressource.</p>
<p>Les fonctionnalités offertes par ce client twitter sont similaires à celles proposées sur l’interface web de Twitter (gestion du compte, liste des favoris, possibilité de recherches…).</p>
<p>Pour l&#8217;instant DestroyTwitter ne se consacre qu&#8217;a Twitter contrairement aux autres qui peuvent gérer d&#8217;autres réseaux sociaux comme FaceBook.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twittorama.com/destroytwitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEESMIC DESKTOP</title>
		<link>http://www.twittorama.com/seesmic-desktop.html</link>
		<comments>http://www.twittorama.com/seesmic-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Seesmic Desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twittorama.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Seesmic Desktop est un client Twitter developpé avec Adobe AIR par Loïc Le Meur. Seesmic Desktop est l&#8217;un des meilleurs clients &#171;&#160;desktop&#160;&#187; pour utiliser le service de communication Twitter Anciennement Twhirl. Seesmic Desktop propose tout une panoplie de fonctionnalités utiles qui vous permet de poster et d&#8217;interagir avec votre communauté sur Twitter sans passer par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seesmic Desktop est un client Twitter developpé avec Adobe AIR par Loïc Le Meur.</p>
<p>Seesmic Desktop est l&#8217;un des meilleurs clients &laquo;&nbsp;desktop&nbsp;&raquo; pour utiliser le service de communication Twitter<br />
Anciennement Twhirl. Seesmic Desktop propose tout une panoplie de fonctionnalités utiles qui vous permet de poster et d&#8217;interagir avec votre communauté sur Twitter sans passer par un navigateur web.<br />
Depuis votre bureau vous pouvez recevoir les notifications de Twitter et Facebook en temps réel à l’aide d’une alerte sonore, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twittorama.com/seesmic-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWEETIE</title>
		<link>http://www.twittorama.com/tweetie.html</link>
		<comments>http://www.twittorama.com/tweetie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twittorama.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Tweetie est un client twitter pour iPhone/Mac au design de l’interface très soigné et qui est très complet. Tweetie vous permet de pratiquement tout faire à partir de leur client. L’application gére les photos via TwitPic. Envoyer un message reste très simple et vous pouvez envoyer vos photos d&#8217;un simple glissement de doigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tweetie est un client twitter pour iPhone/Mac au design de l’interface très soigné et qui est très complet. Tweetie vous permet de pratiquement tout faire à partir de leur client. L’application gére les photos via TwitPic. Envoyer un message reste très simple et vous pouvez envoyer vos photos d&#8217;un simple glissement de doigt.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twittorama.com/tweetie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWEETDECK</title>
		<link>http://www.twittorama.com/tweetdeck.html</link>
		<comments>http://www.twittorama.com/tweetdeck.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twittorama.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[TweetDeck est une application Adobe AIR qui vous permet d’accéder aux fonctionnalités de Twitter de manière intuitive à partir de votre bureau. L&#8217;affichage des tweets se fait sur plusieurs colonnes avec une ergonomie très poussée. Tweetdeck permet de gérer plusieurs compte twittere et est la première des applications les plus utilisées pour microbloguer avec 10,94% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TweetDeck est une application Adobe AIR qui vous permet d’accéder aux fonctionnalités de Twitter de manière intuitive à partir de votre bureau. L&#8217;affichage des tweets se fait sur plusieurs colonnes avec une ergonomie très poussée. Tweetdeck permet de gérer plusieurs compte twittere et est la première des applications les plus utilisées pour microbloguer avec 10,94% du nombre total des utilisateurs selon TwitStat.<br />
TweetDeck est désormais compatible avec Facebook.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twittorama.com/tweetdeck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWINBOX</title>
		<link>http://www.twittorama.com/outtwit.html</link>
		<comments>http://www.twittorama.com/outtwit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Twinbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twittorama.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Twinbox s&#8217;intègre directement à votre outlook et vous permet de mettre à jour votre status Twitter et de suivre vos amis sans avoir besoin d&#8217;ouvrir d&#8217;applications.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twinbox s&#8217;intègre directement à votre outlook et vous permet de mettre à jour votre status Twitter et de suivre vos amis sans avoir besoin d&#8217;ouvrir d&#8217;applications.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twittorama.com/outtwit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
